首页 >> 新闻中心 >> 行业资讯 >> 军工国产化触摸屏技术要求、国产化进程与选型建议

军工国产化触摸屏技术要求、国产化进程与选型建议

2025-11-29

1.军工触摸屏的技术标准与可靠性要求  


| 项目 | 说明 | 

| 国家军用标准 | GJB150A‑2009(相当于美军 MIL‑STD‑810G),覆盖高低温、温度冲击、湿热、盐雾、沙尘、冲击、跌落、振动、太阳辐射、淋雨等 29 项环境试验。 

| 环境适应性测试 | 第三方检测机构提供 CNAS、CMA 认可的完整报告,确保产品满足军工“三防”要求。 

| 关键性能指标 | 工作温度:‑40 °C - +70 °C(部分型号可达 ‑55 °C) 亮度:≥ 1000 nit(户外高亮)防护等级:IP65 - IP68 防水防尘抗冲击/振动:符合 GJB150A 加速度、冲击、振动测试  电磁屏蔽:军工级 ITO 双层或金属屏蔽,防止电磁干扰。

| 触控技术 | 电容(多点 5‑10 点)或电阻(四/五线)可定制;支持防眩、全贴合、加热背光等功能。


2.典型应用场景  


| 场景 | 需求 |

| 指挥控制中心 | 大尺寸高亮、多人协同、长时间运行 | 

| 装甲车辆 / 战术车载 | 抗冲击、抗振动、IP65 防水、低温工作 | 

| 舰载/海上平台 | 防盐雾、抗腐蚀、宽温、抗震 | 

| 无人机/地面站 | 高亮户外、轻量化、快速响应 | 

| 野外便携终端 | 低功耗、宽温、抗冲击、IP68 | 

| 军用医疗/现场急救 | 防眩、抗菌、宽温、可靠性 | 


3.产业链与国产化进程  


材料全国产化:特种玻璃、光学胶带(OCA)、导电微粒、丝印油墨等关键材料均已实现国产供应,形成闭环。  

工艺成熟:全贴合、屏蔽玻璃、加热背光、金属外壳等工艺在国内大规模量产,满足军工“三防”需求。  

检测体系完善:GJB150A 第三方检测机构遍布全国,提供从实验室到现场的全流程验证,确保产品在投产前全部通过军工环境试验。  

规模化交付:从 5 寸到 20 寸的军工触摸屏已实现批量交付,支撑了国产化武器平台、指挥系统、无人系统等多领域需求。


4.选型建议(面向采购/系统集成)  


| 选型要点 | 参考指标 |

| 尺寸 | 5‑20 寸(根据平台空间) |

| 亮度 | ≥ 1000 nit(户外)或 ≥ 600 nit(室内) |

| 防护等级 | IP65 - IP68(海、沙尘环境) |

| 温度范围 | ‑40 °C - +70 °C(特殊需求可选‑55 °C) |

| 触控点数 | 电容 5‑10 点;电阻 4‑5 线(低功耗) |

| 认证 | 必须提供 GJB150A 环境适应性测试报告(高温、低温、盐雾、振动等) |


5.结语  


截至 2025 年,国产军工触摸屏已实现全链路国产化,从材料、工艺到环境可靠性检测均有完整的国内体系。从 5 寸到 20 寸的多规格产品,满足指挥控制、车载、舰载、无人系统等全场景需求。凭借 GJB150A 标准的严格“三防”验证,触摸屏在高亮、宽温、防水、防尘、抗冲击等方面已达到或超过国际军用标准,为国产化武器平台提供可靠的人机交互基础。