2025-10-28
| 环境适应性 | 工作温度 -20 ℃ ~ +50 ℃,存储温度 -40 ℃ ~ +70 ℃;相对湿度 5 % ~ 95 %(无凝结) | 能在冬夏极端气候下连续运行。 |
| 海拔 ≤ 1000 m(部分规格 ≤ 2000 m) | 适配高原地区。 | |
| 抗震能力:水平加速度 0.3 g,垂直加速度 0.15 g,安全系数 > 1.67 | 防止地震或强振动导致损坏。 | |
| 防护等级:IP54(室外基本防护)或 IP65/IP68(防水防尘) | 防雨、防尘、防溅水。 | |
| 显示性能 | 亮度 ≥ 500 nit(部分要求 ≥ 900 nit,阳光直射下可达 2000‑3000 nit) | 在强光环境下仍清晰可读。 |
| 分辨率 ≥ 800 × 480 像素,宽视角(≥ 120°) | 保证信息完整、细节清晰。 | |
| 屏幕尺寸 ≥ 7 英寸(常见 7‑10 英寸) | 便于用户操作。 | |
| 防眩光/防反射涂层、抗紫外线(UV)滤光片 | 减少眩光、延长寿命。 | |
| 触摸技术 | 推荐投射电容(Projected Capacitive)触控,支持单点/多点、手套触摸、雨水防误触 | 兼顾灵敏度与耐用性。 |
| 电阻式可作备选,但耐久性较差,易受灰尘、划伤影响 | 仅在成本极低的场景使用。 | |
| 耐久性/寿命 | 机械寿命 ≥ 10 000 次(部分要求 ≥ 20 000 次) | 长期高频使用不失效。 |
| 防冲击、抗压、抗刮擦(钢化玻璃或全贴合技术) | 抗外部冲击和划伤。 | |
| 电磁兼容 & 安全 | 符合 IEC 61851、GB/T 20234 等充电桩安全标准;具备 EMI 屏蔽、接地(TN‑S) | 防止电磁干扰,确保人身安全。 |
| 供电与功耗 | 工作电压 4.6 ~ 5.5 V,工作电流 70 ~ 180 mA(典型) | 低功耗设计,便于与充电桩主板集成。 |
| 接口与通信 | 支持 RS232、CAN、以太网 RJ45、4G/5G、Wi‑Fi 等多种通信方式 | 与后台管理平台、支付系统实时交互。 |
| 软件与人机交互 | 支持中文/英文双语言界面;显示内容包括二维码、费用、功率、SOC、充电时间、异常提示等 | 提供完整充电信息,提升用户体验。 |
| 其他要求 | 防水防尘结构设计(内凹式安装、全封闭机箱)、防雨挡板;防紫外线玻璃、抗腐蚀金属外壳(浸塑处理) | 延长整体设备使用寿命。 |
环境适应:-20 ℃~+50 ℃、IP54/65/68、防震、防尘防水是基本底线。
显示与触控:亮度≥500 nit(阳光下≥2000 nit)、分辨率≥800×480、尺寸≥7 英寸、投射电容触控(支持手套)是主流配置。
耐久与安全:机械寿命≥10 k次、抗冲击、EMI屏蔽、符合 IEC/GB 安全标准。
接口与功能:多种通信接口、完整的费用/状态显示、支持扫码/刷卡等支付方式。